Nyomtatási tulajdonságok
| Nyomtatási sebesség (A4) | Max. 125 lap/perc |
|---|---|
| Nyomtatási sebesség (A3) | Max. 70 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás | 1,200 x 1,200 dpi |
| Féltónus | 256 árnyalat |
Rendszer specifikáció
| Papírsúly | 40-350 g/m2 |
|---|---|
| Duplex egység | 50-300 g/m2 |
| Papírméretek | A5 - A3+ (SRA3); min. 95 x 139 mm; max. 324 x 483 mm (PF-703) |
| Maximális nyomtatási terület | 314 x 483 mm (PF-703) |
| Maximális papírbemeneti kapacitás | Max.: 18,000 lap; alapgép: max. 3,000 lap |
| Maximális papírkimeneti kapacitás | Max.: 15,000 lap (plusz kiegészítő tálcák) |
| Felmelegedési idő | Kevesebb mint 420 másodperc |
| Méretek (Szé. x Mé. x Mag.) | 990 x 780 x 1,233 mm |
| Tömeg | 375 kg |
Nyomtatásvezérlő tulajdonságok
| Típus | Beépített nyomtatásvezérlő |
|---|---|
| CPU | Pentium G69050 2.8 GHz |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 250 GB vagy több |
| Lapleíró nyelv | PCL 5e/XL (PCL 6); Adobe PS 3; TIFF; PDF |
Szkenner tulajdonságok
| Szkennelési sebesség A4 | Max. 105 kép/perc |
|---|---|
| Szkennelési sebesség A3 | Max. 60 kép/perc |
| Szkennelési felbontás | Max. 1,200 x 1,200 dpi |
| Szkennelési módok | TWAIN szkennelés Scan-to-HDD Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-email |
| Szkennelési formátumok | PDF, TIFF, titkosított PDF, XPS |
Másoló tulajdonságok
| Másolási sebesség A4 | Max. 125 oldal/perc |
|---|---|
| Másolási sebesség A3 | Max. 70 oldal/perc |
| Féltónus | 256 árnyalat |
| FCOT | Kevesebb, mint 2,8 mp. (A4 LEF) |
| Nagyítás | 25 - 400 % 0.1 %-os lépésekben |
| Másolatszám | 1 - 9,999 |
Kiegészítők
| Automata lapbehúzó | Max.: 100 lap |
|---|---|
| Papíradagoló egység | PF-706 Papíradagoló:Papírkapacitás: max. 6 000 lap Papírsúly: 40-350 g/m2 Papírméret: A5-A3+ (SRA3) min. 95 x 139 mmmin. 324 x 463 mmPF-703 Papíradagoló:Papírkapacitás: max. 5 000 lap Papírsúly: 40-350 g/m2 Papírméret: A5-A3+ min. 95 x 139 mmmin. 324 x 483 mm; opcionális fűtőegység HT-505 elérhető) |
| Füzetkészítő finisher | SD-510 Gerinctűző hajtogató egység (az FS-532 számára):Füzet készítés 20 lapig (80 kép), gerinctűzés, 50-300 g/m2 lapsúlyig, kimeneti tálca a füzeteknek, kétféle levélhajtogatás (5 lapig) |
| Lyukasztó egység | PK-505 lyukasztó kit (az FS-532 számára) Lyukasztás (2 és 4 lyukas) |
| Lapbeszúró egység | PI-502 Utóbeillesztő-egység (az FS-532 számára):Előre kinyomtatott lapok beillesztése; PI tálcák 200 lap kapacitással |
| Hajtogató és lyukasztó egység | FD-503 Lyukasztó és hajtogató egység:Max. 500 lap2 - 4 pontos lyukasztásHajtás (félbe, Z-hajtás, oltár, levél kifelé-befelé)Kiegészítő tálca max. 200 lap |
| Tűzőegység | FS-532 Tűzős egység:Papírkapacitás: max. 100 lap 2 pontos és sarok tűzésKimeneti kapacitás: max. 4 200 lap (A4)Kiegészítő tálca max. 200 lap Elektronikus szortírozás és csoportosítás |
| Füzetkészítő egység | SD-506 Irka készítő finisher:Max. 200 lapig Kimeneti kapacitás max. 50 füzet 2 féle hajtogatási mód |
| Kirakó egység | LS-505 Nagykapacitású kirakó:Papírkapacitás max. 5 000 lap (több installálása esetén 15 000 lap) Görgős kiskocsi Kiegészítő tálca max. 200 lap |
| Ragasztókötő egység | PB-503 Ragasztó kötő:Megegyezik a PB-502 -vel, különbség a görgős kiskocsi, amelynek kapacitása max. 3 300 lap |
- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értendő.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.








