Nyomtatási tulajdonságok
| Nyomtatási sebesség (A4) | C1070: 71 lap/perc C1060: 60 lap/perc |
|---|---|
| Nyomtatási sebesség (A3) | C1070: 38 lap/perc C1060: 33 lap/perc |
| Nyomtatási sebesség (SRA3) | C1070: 36 lap/perc C1060: 31 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás | 1 200 × 1 200 dpi × 8bit Egyenértékű az 1 200 × 3 600 dpi felbontással. |
| Féltónus | 256 árnyalat |
Rendszer specifikáció
| Papírsúly | 62 - 300 g/m² |
|---|---|
| Duplex egység | 62-300 g/m² |
| Papírméretek | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Maximális nyomtatási terület | 323 x 480 mm |
| Maximális papírbemeneti kapacitás | 7 500 ív |
| Maximális papírkimeneti kapacitás | 3 100 ív |
| Méretek (Szé. x Mé. x Mag.) | 760 × 903 × 1 073 mm |
| Tömeg | 291 kg |
Szkenner tulajdonságok
| Szkennelési sebesség A4 | Akár 70 oldal/perc |
|---|---|
| Szkennelési felbontás | max. 600 dpi |
| Szkennelési módok | Szkennelés emailbe; Szkennelés SMB-be; Szkennelés FTP-re; Szkennelés merevlemezre; Hálózat TWAIN szkennelés |
| Szkennelési formátumok | PDF, TIFF |
Másoló tulajdonságok
| Féltónus | 256 árnyalat |
|---|---|
| Nagyítás | 25-400 %-ig, 0,1 %-os lépésekben |
| Másolatszám | 1 - 9 999 |
Kiegészítők
| Papíradagoló egység | Nagykapacitású papírtálca LU-202 1 papírfiók; Levegőrásegítéses papír szeparáció; Akár 2 500 íves papírkapacitás. Kézi adagoló tálca MB-506 1 papírfiók; Akár 250 íves papírkapacitás. PF-602 papíradagoló: 2 papírfiók; Levegőrásegítés; Papír kapacitás: max. 6 000 ív; Papírsúly: 64-300 g/m²; Sztenderd papírméretek: B4-SRA3; Min. papír méret: 100 x 148 mm; Max. papír méret 330 x 487 mm. PF-707 3 papírfiók; Vákuumos lapbehúzás; Papír kapacitás: max. 4 630 ív; Papírsúly: 62-300 g/m² Sztenderd papírméretek: B4-SRA3; Min. papír méret: 100 x 148 mm; Max. papír méret 330 x 487 mm. |
|---|---|
| Füzetkészítő finisher | Füzetkészítő finisher FS-612 Füzetkészítés akár 20 ív gerinctűzésével (80 oldallal egyenértékű); Két pontos és saroktűzés; Akár 50 oldalas saroktűzési képesség; Félbe hajtás és levélhajtás; Automata eltolásos szortírozás és csoportosítás; Mozgó tálca kapacitás akár 2 500 ívig; Felső tálca kapacitása akár 100 ívig; Opcionális lapbeszúró és lyukasztó készlet. |
| Tűzős finisher | Tűzős finisher FS-531 2 pontos és saroktűzés; Akár 50 ív egyidejű tűzése; Automatikus eltolásos szortírozás és csoportba rendezés Akár 3 000 oldalas papírkirakási képesség; Felső tálca akár 100 oldalas kapacitással; Opcionális : Lapbeszúró és lyukasztó készlet. |
| Lyukasztó egység | Lapbeszúró egység (FS 612/531-hez) PI-502 2 és 4 lyukas lyukasztás |
| Lapbeszúró egység | Lapbeszúró egység (FS 612/531-hez) PI-502 Előnyomott ívek beszúrása; Felső Tálca kapacitása akár 200 ívig. |
IC-308
Nyomtatásvezérlő tulajdonságok
| Típus | IC-308 külső EFI Fiery® nyomtatásvezérlő |
|---|---|
| CPU | Intel® Core i5 2,400 @ 3.1 GHz |
| RAM | 4 GB |
| HDD | 1 000 GB |
| Interfész | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
IC-415
Nyomtatásvezérlő tulajdonságok
| Típus | IC-415 beépített EFI Fiery® nyomtatásvezérlő |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium G850 @ 2.9 GHz |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 500 GB |
| Interfész | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
IC-602
Nyomtatásvezérlő tulajdonságok
| Típus | IC-602 beépített Konica Minolta nyomtatásvezérlő |
|---|---|
| CPU | Intel® Core i5 2,400 3,1 GHz (C1070) Intel® Pentium G850 2,9 GHz (C1060) |
| RAM | max. 14 GB |
| HDD | max. 2 000 GB |
| Interfész | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értendő.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.








