Nyomtatási tulajdonságok
| Nyomtatási sebesség (A4) | C2060: 61 lap/perc C2070: 71 lap/perc |
|---|---|
| Nyomtatási sebesség (A3) | C2060: 33 lap/perc C2070: 38 lap/perc |
| Nyomtatási sebesség (SRA3) | C2060: 31 lap/perc C2070: 36 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás | 1 200 × 1 200 dpi × 8bit 1 200 × 3 600 dpi-vel egyenértékű |
| Féltónus | 256 árnyalat |
Rendszer specifikáció
| Papírsúly | 62-350 g/m² |
|---|---|
| Duplex egység | 62-350 g/m² |
| Papírméretek | 330 x 487 mm |
| Maximális nyomtatási terület | 323 x 480 mm |
| Maximális papírbemeneti kapacitás | 7 500 lap |
| Maximális papírkimeneti kapacitás | 13 600 lap |
| Méretek (Szé. x Mé. x Mag.) | 800 × 903 × 1 076 mm |
| Tömeg | 316 kg |
Szkenner tulajdonságok
| Szkennelési sebesség A4 | Max. 240 kép/perc |
|---|---|
| Szkennelési felbontás | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Szkennelési módok | Hálózati TWAIN szkennelés, Szkennelés merevlemezre; Szkennelés FTP-re; Szkennelés SMB-re; Szkennelés emailre |
| Szkennelési formátumok | PDF; titkosított PDF; kompakt PDF; TIFF; JPEG; XPS; PDF/A-1a, 1b |
Másoló tulajdonságok
| Féltónus | 256 árnyalat |
|---|---|
| FCOT | Kevesebb, mint 8 másodperc (színes A4) |
| Nagyítás | 25 - 400%, 0,1%-os lépésekben |
| Másolatszám | 1 - 9 999 |
Kiegészítők
| Papíradagoló egység | PF-602m 2 papírtálca Levegőrásegítéses papíradagolás 6 000 lap kapacitás PF-707 3 papírtálca Vákuumos papíyrtálca 4 360 lap kapacitás |
|---|---|
| Tűzős finisher | FS-532 Akár 100 ív egyidejű tűzése Kétpontos és saroktűzés Tűzőkapcsok automatikus méretre vágása Akár 4 200 oldalas papírkirakási képesség Felső tálca akár 300 oldalas kirakási kapacitással Automatikus eltolásos szortírozás és csoportba rendezés |
| Lyukasztó egység | PK-522 (FS-532-höz) 2 és 4 lyukas lyukasztás |
| Lapbeszúró egység | PI-502 (FS-532-höz) Előnyomott lapok beszúrás 2 lapbeszúró tálca egyenként 200 ív kapacitással |
| Hajtogató és lyukasztó egység | FD-503 Előnyomott ívek beszúrása 2 lapbeszúró tálca, egyenként 500 lap kapacitással 2 és 4 lyukas lyukasztás Hajtás (félbehajtás, Z-hajtás, oltárhajtás, kétféle levélhajtás, dupla párhuzamos hajtás) Kirakótálca 200 lapos kapacitással |
| Füzetkészítő egység | SD-506 / SD-513 Füzetkészítés akár 50 ívig (200 oldal) Gerinctűzés Frontvágás Kirakótálca akár 50 füzet számára Levélhajtás (egyszerre akár 5 ívet Félbehajtás (egyszerre akár 5 ívet) |
| Kirakó egység | LS-506 5 000 íves kirakási kapacitás Beépített kocsis kirakó Automatikus eltolásos szortírozás Felső kirakótálca 200 ív számára Beépített papírleszorító mechanizmus |
| Ragasztókötő egység | PB-503 Forró ragasztós könyvkötés Integrált 1 oldalas borító vágás Könyvek A5-től A4+-ig (307 × 221 mm) Könyvek 10 laptól 30 mm-es vastagságig Borító tálca 1 000 lapig Altálca 200 lapig Könyvkirakó kapacitás 3 300 lapig 2 kirakó |
IC-603
Nyomtatásvezérlő tulajdonságok
| Típus | IC-603 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium G3420 3.2 GHz |
| RAM | Akár 18 GB |
| HDD | Akár 3.5 TB |
| Interfész | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
IC-417
Specifiche controller
| Type | IC-417 internal EFI Controller |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
| RAM | 2 GB Alta velocità di memoria |
| HDD | 500 GB |
| Interfaccia | Ethernet 10/100/1000-Base-T |
| Formati file | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 PCL(5,6) emulation |
| Ambienti Client | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
IC-313
Specifiche controller
| Type | IC-313 external EFI Controller |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz |
| RAM | 4 GB Alta velocità di memoria |
| HDD | 1 TB |
| Interfaccia | Ethernet 10/100/1000-Base-T |
| Formati file | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.0 PCL(5,6) emulation |
| Ambienti Client | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
IC-314
Specifiche controller
| Type | IC-314 external EFI Controller |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
| RAM | 12 GB |
| HDD | 3 TB |
| Interfaccia | Ethernet 10/100/1000-Base-T |
| Formati file | Adobe® PostScript Ver.3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.4 PPML Ver.2.2 PPML/VDX Creo VPS Optimized PS Adobe® PDF/VT2 |
| Ambienti Client | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értendő.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.
