





Másolási specifikáció
| Másolási eljárás | Elektrosztatikus lézer másoló |
|---|---|
| Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér (A4, oldal/perc) | Max. 33 lap/perc |
| Max. 28 lap/perc | |
| Első másolat/nyomtatás ideje (fekete-fehér, másodperc) | 6,5 másodperc |
| Másolási felbontás (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Másolatszám | 1 - 999 |
| Eredeti formátumok | A6 - A4 |
| Nagyítás | 25 - 400 % |
| Másolási funkciók | Kétoldalas (duplex); n-up; lapbeszúrás, átfedés; elektronikus szortírozás |
Nyomtatási specifikáció
| Nyomtatási felbontás | 1 200 x 1 200 dpi |
|---|---|
| Lapleíró nyelvek | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
| Operációs rendszerek | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Betűkészlet | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
| Nyomtatási funkciók | Kétoldalas (duplex); n-up; vízjel; fedlap; elektronikus szortírozás, biztonságos nyomtatás |
Szkenner specifikáció
| Szkennelési sebesség (színes, kép/perc) | Max. 19 kép/perc |
|---|---|
| Szkennelési sebesség (fekete-fehér, kép/perc) | Max. 19 kép/perc |
| Szkennelési felbontás (dpi) | Max. 600 x 600 dpi |
| Szkennelési módok | Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me); Szkennelés FTP-re; Hálózati TWAIN szkennelés |
| Fájl formátumok | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Fax specifikáció
| Fax standard | Super G3 |
|---|---|
| Fax adatátvitel | Analóg |
| Fax felbontás | Max. 600 x 600 dpi (ultrafinom) |
| Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
| Fax modem | Max. 33,6 Kbps |
| Fax célhelyek | 400 |
| Fax funkciók | Időzített; PC-Fax; max. 500 munkaprogram; fax tiltólista; fax szerver |
Rendszer specifikáció
| Rendszer memória | Standard: 256 MB |
|---|---|
| Interfész | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
| Hálózat | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP;AppleTalk |
| Automata lapbehúzó | Max. 50 eredeti; A6-A4; 52-120 g/m² |
| Papírméret | A6-A4; egyedi papírméretek |
| Papírsúly | 60 - 163 g/m² |
| Bemeneti papírkapacitás | Standard: 300 lap; Max. 850 lap |
| Standard papírtálcák | 1. tálca: 250 lap; A6-A4; 60-90 g/m² Kézi lapadagoló: 50 lap; A6-A4; egyedi papírméretek |
| Automatikus duplexelő | A4; 60-90 g/m² |
| Toner élettartam (fekete) | 10 000 oldal |
| Képalkotó egység élettartam (fekete) | 60 000 oldal |
| Energiafelhasználás | 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb, mint 540 W |
| Rendszer méretek (szé. × mé. × ma.) | 389 x 472 x 468 mm |
| Rendszer tömeg | Kb. 20 kg |
Rendszer tulajdonságok
| Biztonság | SNMPv3; IPsec támogatás; TCP/UDP port tiltás;IEEE 802.1x támogatás; biztonságos nyomtatás (nyomtatásszüneteltetése/PIN); tanusítvány-kezelés |
|---|
- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értendő.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.


